КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
на условиях целевой подготовки специалистов в 2025 году
для получения общего высшего и специального высшего образования в соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь № 195 от 25.04.2025г.
| № п/п | Наименование специальности | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Количество мест |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | |||
| 1. | 6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» |
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 |
| ОАО «Савушкин продукт» | 1 | ||
| 2. | 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» |
Профилизация «Вычислительные машины, системы и сети» | |
| Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 | ||
| РУП «Главный расчетный информационный центр» Белорусской железной дороги | 1 | ||
| Профилизация «Программируемые мобильные системы» | |||
| Департамент криминальной разведки Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 2 | ||
| 3. | 6-05-0612-01 «Программная инженерия» | Государственное объединение «Брестоблсельстрой» | 1 |
| Дочернее унитарное предприятие «Проектный институт Брестгипрозем» | 1 | ||
| 4. | 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» |
ООО «Аккумуляторный Альянс» | 1 |
| Профилизация «Компоненты киберфизических систем» | |||
| ЗАО «АТЛАНТ» | 3 | ||
| ИТОГО по факультету | 12 | ||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 5. | 6-05-0311-02 «Экономика и управление» |
ОАО «Строительный трест №8» | 1 |
| ОАО «Савушкин продукт» | 1 | ||
| 6. | 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 |
| 7. | 6-05-0412-03 «Логистика» |
ОАО СП «Веставто» | 1 |
| ОАО «Савушкин продукт» | 1 | ||
| ОАО «Брестский ЛВЗ ”Белалко» | 1 | ||
| 8. | 6-05-0611-04Электронная экономика» | Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 |
| ОАО ”Брестмаш» | 1 | ||
| 9. | 6-05-1036-01 «Таможенное дело» |
Брестская таможня Витебская таможня Гродненская таможня Гомельская таможня Могилевская таможня Минская региональная, Минская центральная и Оперативная таможни |
12 |
| ИТОГО по факультету | 20 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭКОЛОГИИ | |||
| 10. | 6-05-0811-03 «Мелиорация и водное хозяйство» |
Филиал ПМК-52 УП «Брестводстрой» | 1 |
| 11. | 7-07-0732-02 «Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений» |
Профилизация «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» | |
| РУП «Брестэнерго» | 1 | ||
| Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | 1 | ||
| ПРУП «Брестоблгаз» | 5 | ||
| ПРУП «Гроднооблгаз» | 1 | ||
| ОАО «Стройгаз» | 1 | ||
| Профилизация «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» | |||
| ОАО «Стройгаз» | 1 | ||
| ИТОГО по факультету | 11 | ||
| МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 12. | 6-05-0713-04«Автоматизация технологических процессов и производств» | ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 1 |
| ОАО «Брестский электромеханический завод» | 1 | ||
| ООО «Аккумуляторный Альянс» | 1 | ||
| Профилизация «Цифровое производство» | |||
| Государственное унитарное проектно-изыскательское предприятие «Институт Брестстройпроект» | 1 | ||
| ОАО «Брестмаш» | 1 | ||
| 13. | 6-05-0713-05 «Робототехнические системы» | ОАО «Савушкин продукт» | 1 |
| 14. | 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» |
ОАО «Брестский электромеханический завод» | 1 |
| ОАО «Теплоприбор» | 1 | ||
| Профилизация «Технологическое оборудование машиностроительного производства» | |||
| ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» | 1 | ||
| Профилизация «Технология машиностроения» | |||
| ОАО «Брестмаш» | 1 | ||
| ООО «Машиностроительное предприятие ”КОМПО» | 1 | ||
| 15. | 6-05-0714-04 «Технологические машины и оборудование» | ОАО «Брестмаш» | 2 |
| ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» | 1 | ||
| 16. | 6-05-0715-07 «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов» | Филиал «Автовокзал г. Бреста“ ОАО «Брестоблавтотранс» | 1 |
| ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | 1 | ||
| 17. | 6-05-0722-05 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» | Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 |
| РУП «Брестэнерго» | 1 | ||
| ИТОГО по факультету | 18 | ||
| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 18. | 7-07-0731-01«Архитектура» | Государственное унитарное проектно-изыскательское предприятие «Институт Брестстройпроект» | 1 |
| ОАО «Брестжилпроект» | 1 | ||
| 19. | 7-07-0732-01 «Строительство зданий и сооружений» |
УП «Институт Гродногражданпроект» | 1 |
| Государственное объединение «Брестоблсельстрой» | 1 | ||
| ОАО «Гродно Азот» | 1 | ||
| Профилизация «Цифровое моделирование и проектирование в строительстве» | |||
| ОАО «Пинское РСУ» | 1 | ||
| ООО «ТрастИнжиниринг» | 1 | ||
| Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» | 1 | ||
| Профилизация «Строительство и гражданская инженерия» | |||
| ОАО «Брестжилпроект» | 2 | ||
| Филиал ПМК-52 УП «Брестводстрой» | 1 | ||
| ИТОГО по факультету | 11 | ||
