Контрольные цифры приема лиц
для получения углубленного высшего образования
за счет средств республиканского бюджета в 2024 году
в учреждении образования
«Брестский государственный технический университет»
| Контрольные цифры приема, количество бюджетных мест | ||||
| в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего | |
| в дневной | в вечерней | |||
| 11 | - | 12 | - | 23 |
Цифры приема лиц
для получения углубленного высшего образования
на платной основе в 2024 году
в учреждении образования
«Брестский государственный технический университет»
| Контрольные цифры приема, количество бюджетных мест | ||||
| в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего | |
| в дневной | в вечерней | |||
| 10 | - | 7 | - | 17 |
